Declarații de avere și interese
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE
Declarații de avere și de interese pe anul 2021
Nr.Crt | Numele si prenumele | Declaratii de avere | Declaratii de interese |
1 | Mate Radu | 2021 | 2021 |
2 | Nagy Andrea | 2021 | 2021 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2021 | 2021 |
4 | Osz Csilla | 2021 | 2021 |
5 | Ambrus Piroska | 2021 | 2021 |
6 | Antal Judit | 2021 | 2021 |
7 | Sami Eva Zsuzsa | 2021 | 2021 |
8 | Forizs Laszlo | 2021 | 2021 |
9 | Vincze Ildikó-Zsuzsánna | 2021 | 2021 |
10 | Farnas Viorica | 2021 | 2021 |
11 | Imre Gyorgy-Domokos | 2021 | 2021 |
12 | Nagy Annamaria | 2021 | 2021 |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE
Declarații de avere și de interese pe anul 2020
Nr.Crt | Numele si prenumele | Declaratii de avere | Declaratii de interese |
1 | Mate Radu | 2020 | 2020 |
2 | Nagy Andrea | 2020 | 2020 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2020 | 2020 |
4 | Osz Csilla | 2020 | 2020 |
5 | Ambrus Piroska | 2020 | 2020 |
6 | Antal Judit | 2020 | 2020 |
7 | Sami Eva Zsuzsa | 2020 | 2020 |
8 | Forizs Laszlo | 2020 | 2020 |
9 | Vincze Ildikó-Zsuzsánna | 2020 | 2020 |
10 | Farnas Viorica | 2020 | 2020 |
11 | Imre Gyorgy-Domokos | 2020 | 2020 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2019
Nr.Crt | Numele si prenumele | Declaratii de avere | Declaratii de interese |
1 | Mate Radu | 2019 | 2019 |
2 | Nagy Andrea | 2019 | 2019 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2019 | 2019 |
4 | Osz Csilla | 2019 | 2019 |
5 | Ambrus Piroska | 2019 | 2019 |
6 | Antal Judit | 2019 | 2019 |
7 | Sami Eva Zsuzsa | 2019 | 2019 |
8 | Oros Lavinia | 2019 | 2019 |
9 | Vincze Ildikó-Zsuzsánna | 2019 | 2019 |
10 | Farnas Viorica | 2019 | 2019 |
11 | Imre Gyorgy-Domokos | 2019 | 2019 |
12 | Szabo Istvan | 2019 | 2019 |
13 | Torkos Csaba | 2019 | 2019 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2018
Nr. crt. | Nume si prenume | Declaratii de avere | Declaratii de interese |
1
|
Mate Radu | 2018 | 2018 |
2 | Rad Maria-Elisabeta | 2018 | 2018 |
3 | Vincze Ildiko-Zsuzsanna | 2018 | 2018 |
4 | Torkos Csaba | 2018 | 2018 |
5 | Sami Eva-Zsuzsa | 2018 | 2018 |
6 | Osz Csilla | 2018 | 2018 |
7 | Oros Lavinia-Cosmina | 2018 | 2018 |
8 | Nagy Andrea |
2018 | 2018 |
9 | Imre Gyorgy-Domokos | 2018 | 2018 |
10 | Farnas Viorica |
2018 | 2018 |
11 | Antal Judit |
2018 | 2018 |
12 | Ambrus Piroska | 2018 | 2018 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2017
Nr. crt.
|
Numele si prenumele
|
Declaratii de avere
|
Declaratii de interese
|
1
|
Mate Radu
|
2017 | |
2
|
Torkos Csaba
|
2017 | |
3
|
Rad Maria-Elisabeta
|
2017 | |
4
|
Ambrus Piroska
|
2017 | |
5
|
Antal Judit
|
2017 | |
6
|
Nagy Andrea
|
2017 | |
7
|
Sámi Éva-Zsuzsa
|
2017 | |
9
|
Farnas Viorica
|
2017 | |
10 | Vincze Ildikó Zsuzsánna | 2017 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2016
Nr.crt. | Numele si prenumele | Declaratii de avere | Declaratii de interese |
1 | Mate Radu | 2016 | 2016 |
2 | Torkos Csaba | 2016 | 2016 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2016 | 2016 |
4
|
Matei Éva | 2016 | 2016 |
5 | Ambrus Piroska | 2016 | 2016 |
6 | Antal Judit | 2016 | 2016 |
7 | Nagy Andrea | 2016 | 2016 |
8 | Sámi Éva-Zsuzsa | 2016 | 2016 |
9 | Oros Lavinia | 2016 | 2016 |
10 | Vincze Ildikó-Zsuzsánna | 2016 | 2016 |
11 | Farnas Viorica | 2016 | 2016 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2015
Nr.Crt | Numele si prenumele | Declaratii de avere | Declaratii de interese |
1 | Mate Radu | 2015 | 2015 |
2 | Nagy Andrea | 2015 | 2015 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2015 | 2015 |
4 | Matei Éva | 2015 | 2015 |
5 | Ambrus Piroska | 2015 | 2015 |
6 | Antal Judit | 2015 | 2015 |
7 | Sami Eva Zsuzsa | 2015 | 2015 |
8 | Oros Lavinia | 2015 | 2015 |
9 | Vincze Ildikó-Zsuzsánna | 2015 | 2015 |
10 | Farnas Viorica | 2015 | 2015 |
11 | Fulop Ferencz | 2015 | 2015 |
12 | Szabo Istvan | 2015 | 2015 |
13 | Foris Csaba | 2015 | 2015 |